HT2-WTU90无线倾角传感器是利用无线方式传输工业现场中测量被测面倾斜度的测量仪器,具有精度高、功耗低、灵敏度高、抗干扰能力强的特点,电路部分更增加了温度补偿设计,让传感器即使在恶劣的环境中也能保证测量数据的准确性和稳定性。无线温度传感器由倾角传感器发送端和倾角传感器接收端组成,采用Zigbee无线通讯技术,无线通室外讯距离达到500米。一个接收端在可接收信号范围内可支持zui多32个测点同时监测,接收端接收到的数据可以通过OLED屏直接显示,也可以直接接入计算机网络,还可以通过GPRS网络传送到指定网络。
高精度单轴倾角检定表
倾角编号 | 检定点(度) | 测量值(度) | 误差值(度) | 检定点(度) | 测量值(度) | 误差值(度) |
90042 | -8 | -8.005 | -0.005 | 8 | 8.009 | 0.009 |
-7 | -7.005 | -0.005 | 7 | 7.009 | 0.009 | |
-6 | -6.005 | -0.005 | 6 | 6.007 | 0.007 | |
-5 | -5.006 | -0.006 | 5 | 5.009 | 0.009 | |
-4 | -4.007 | -0.007 | 4 | 4.007 | 0.007 | |
-3 | -3.006 | -0.006 | 3 | 3.004 | 0.004 | |
-2 | -2.004 | -0.004 | 2 | 2.003 | 0.003 | |
-1 | -1.002 | -0.002 | 1 | 1.001 | 0.001 | |
0 | -0.003 | -0.003 | 0 | 0.005 | 0.005 |
高精度单轴倾角温度特性表
温度(摄氏度) | 角度(度) |
-20 | -0.04 |
-10 | -0.04 |
0 | -0.039 |
10 | -0.04 |
20 | -0.039 |
30 | -0.039 |
40 | -0.04 |
50 | -0.041 |
55 | -0.041 |
差值 | 0.002 |
管理员
该内容暂无评论